Rumah
>
Produk
>
Mesin Pengepakan Blister
>
|
|
| Tempat asal | CINA |
| Nama merek | LTPM CHINA |
| Sertifikasi | CE |
| Nomor model | DPP-Seri |
DPP-260Mesin Pengemasan Tablet Blisteradalah produk otomatisasi terbaru dan tinggi yang dirancang untuk pabrik ukuran menengah dan kecil, pabrik perawatan kesehatan dan ruang persiapan rumah sakit,terutama bagi mereka yang membutuhkan produk batch kecil tapi banyak jenisMesin ini diadopsi dengan PLC, konverter frekuensi dan operasi layar sentuh.menumbuk dan sebagainya. Ini adalah peralatan pengemasan yang ideal dengan operasi kenyamanan, fungsi tujuan penuh. Produk lulus penilaian sains dan teknologi provinsi.
Fitur
1. mesin kemasan lecet DPP-260 mengadopsi membentuk tekanan positif / negatif, lubang pesawat (opsional), memotong, memberi makan, kartu kertas bagian bawah, penyegelan panas, produk jadi mengangkut, dlldengan struktur sederhana dan operasi yang nyaman;
2. Mengadopsi 304 tutup stainless steel, yang memenuhi persyaratan GMP dari industri farmasi nasional, penampilan yang indah dan mudah dibersihkan;
3Kontrol kecepatan konversi frekuensi impor, layar sentuh warna (interface manusia-mesin) dan sistem kontrol PLC yang dapat diprogram, output tinggi, kebisingan rendah, operasi yang jelas dan sederhana,tingkat otomatisasi yang tinggi, lebih manusiawi;
4Mengadopsi servo motor stroke kontrol stepless, stroke penyesuaian mudah dan perubahan cetakan yang nyaman;
5. Mengadopsi kontrol fotoelektrik, buzzer alarm ketika PVC film keras digunakan dan kardus tidak cukup;
6. Ini mengadopsi seluruh mesin desain split untuk memfasilitasi transportasi dan akses ke lift:
7. Hal ini dapat menghemat banyak bahan kemasan dengan menggunakan alat makan lembaran plastik roll-up;
8Cetakan dan pemakan otomatis dapat dirancang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan paket.
| Model | DDP-80 | DPP-120 | DPP-180 | DPP-260 |
| Kapasitas produksi | 2400 piring/jam | 4200 piring/jam | 6300 piring/jam | 9600 piring/jam |
| Max.Lingkungan pembentukan | 80*90*26 mm | 135*100*26 mm | 190*120*26 mm | 285*120*26mm |
| Ukuran plat standar | 80*57 mm | 80*57 mm | 80*57 mm | 80*57 mm |
| Total pasokan listrik | 220V 50Hz 3,2Kw | 220V 50Hz 3,2Kw | 220V / 380V 50Hz 5Kw | 380V/220V 50Hz 8kw |
| Motor utama | 00,75 Kw | 00,75 Kw | 1.5 Kw | 3.7 Kw |
| Kertas dialisis | 50-100g*80 mm | 50-100g*140 mm | 50-100g*200 mm | 50-100g*250 mm |
| PVC Plastik lembaran keras | ≤ 0,15-0,5*80mm | ≤ 0,15-0,5*140mm | ≤ 0,15-0,5*200mm | ≤ 0,15-0,5*280mm |
| Foil aluminium PTP | 0.02-0.035 * 80mm | 0.02-0.035 * 140mm | 0.02-0.035 * 200mm | 0.02-0.035 * 280mm |
| Pendinginan cetakan | Air keran / Air daur ulang | Air keran / Air daur ulang | Air keran / Air daur ulang | Air keran / Air daur ulang |
| Dimensi keseluruhan | 1750*600*1250 mm | 1600*490*1155 mm | 2500*510*1600 mm | 3560*750*1600 mm |
| Berat badan | 450 Kg | 450 Kg | 950 Kg | 1500 Kg |
| Indeks kebisingan | < 70 dBA | < 70 dBA | < 70 dBA | < 70 dBA |
Aplikasi:
Hubungi Kami Kapan Saja